Undergraduate Profile
| Total Undergraduate Students | 3,345 | |
|---|---|---|
| Gender | ||
| Women | 2,069 | 62% |
| Men | 1,276 | 38% |
| Race/Ethnicity | ||
| International | 295 | 9% |
| Race/Ethnicity Not Reported | 74 | 2% |
| Hispanic | 82 | 2% |
| American Indian / Alaskan Native | 139 | 4% |
| Asian | 38 | 1% |
| African American / Black | 105 | 3% |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | <1% |
| White | 2,603 | 78% |
| Multi Racial | 9 | <1% |
| Geographic Distribution (Degree-Seeking) | |
|---|---|
| North Dakota | 89% |
| Other US States & Territories | 10% |
| Other Countries | 1% |
| Age (Degree-Seeking) | |
| Average Age | 20 |
| Percent of Undergraduates Age 25 or Older | 30% |